Macizos Inoxidables Oscilantes MIOS Ø90mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1235-0109 | 14x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 4000 | 14 |
A00-1235-0110 | 14x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 4000 | 14 |
A00-1235-0113 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
A00-1235-0114 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
A00-1235-0119 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1235-0120 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
Macizos Inoxidables Oscilantes MIOS Ø110mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1265-0113 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
A00-1265-0114 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
A00-1265-0119 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 23 |
A00-1265-0120 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 23 |
A00-1265-0125 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1265-0126 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
Macizos Inoxidables Oscilantes MIOS Ø130mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1270-0113 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
A00-1270-0114 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
A00-1270-0119 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 23 |
A00-1270-0120 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 23 |
A00-1270-0125 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1270-0126 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
Macizos Inoxidables Oscilantes MIOS Ø150mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1280-0120 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1280-0122 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
A00-1280-0126 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1280-0128 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
A00-1280-0129 | 30x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 28 |
A00-1280-0130 | 30x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 28 |
Macizos Inoxidables Oscilantes MIOS Ø180mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1290-0120 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1290-0122 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
A00-1290-0126 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1290-0128 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
A00-1290-0129 | 30x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 28 |
A00-1290-0130 | 30x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 28 |
Base de acero inoxidables, con alta capacidad de carga, este pie se sostiene con la presión vertical del peso de la máquina, remachada sobre la base. Absorbe un movimiento de 20°. Conjunto de dos partes separadas. Opcionalmente se puede servir con una goma antideslizante de caucho compacto de dureza Shore A70.
W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
Especificaciones técnicas
Material acero inoxidable: Aisi 304