Especificaciones de producto
Base d’acer inoxidables, amb alta capacitat de càrrega, aquest peu es sosté amb la pressió vertical del pes de la màquina, reblada sobre la base. Absorbeix un moviment de 20 °. Conjunt de dues parts separades. Opcionalment es pot servir amb una goma antilliscant de cautxú compacte de duresa Shore A70.
Especificacions tècniques
Material acer inoxidable: Aisi 304
W: resistència màxima de treball. Assaigs realitzats en laboratori extern homologat.
* Unitats en [mm].
* Fer les comandes amb la REF. del producte.
P90MIO
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1135-0109 | P90 MIO M14X120 |
A00-1135-0110 | P90 MIO M14X140 |
A00-1135-0113 | P90 MIO M16X120 |
A00-1135-0114 | P90 MIO M16X140 |
A00-1135-0119 | P90 MIO M20X120 |
A00-1135-0120 | P90 MIO M20X140 |
P90MIO
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 14x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 4000 | 14 |
90 | 14x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 4000 | 14 |
90 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
90 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
90 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
90 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
P110MIO
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1165-0113 | P110 MIO M16X120 |
A00-1165-0114 | P110 MIO M16X140 |
A00-1165-0119 | P110 MIO M20X120 |
A00-1165-0120 | P110 MIO M20X140 |
A00-1165-0125 | P110 MIO M24X120 |
A00-1165-0126 | P110 MIO M24X140 |
P110MIO
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
110 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
110 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 23 |
110 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 23 |
110 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
110 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
P130MIO
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1170-0113 | P130 MIO M16X120 |
A00-1170-0114 | P130 MIO M16X140 |
A00-1170-0119 | P130 MIO M20X120 |
A00-1170-0120 | P130 MIO M20X140 |
A00-1170-0125 | P130 MIO M24X120 |
A00-1170-0126 | P130 MIO M24X140 |
P130MIO
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
130 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
130 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 23 |
130 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 23 |
130 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
130 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
P150MIO
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1180-0120 | P150 MIO M20X120 |
A00-1180-0122 | P150 MIO M20X140 |
A00-1180-0126 | P150 MIO M24X120 |
A00-1180-0128 | P150 MIO M24X140 |
A00-1180-0129 | P150 MIO M30X120 |
A00-1180-0130 | P150 MIO M30X140 |
P150MIO
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
150 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
150 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
150 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
150 | 30x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 28 |
150 | 30x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 28 |
P180MIO
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1190-0120 | P180 MIO M20X120 |
A00-1190-0122 | P180 MIO M20X140 |
A00-1190-0126 | P180 MIO M24X120 |
A00-1190-0128 | P180 MIO M24X140 |
A00-1190-0129 | P180 MIO M30X120 |
A00-1190-0130 | P180 MIO M30X140 |
P180MIO
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
180 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
180 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
180 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
180 | 30x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 28 |
180 | 30x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 28 |