Especificaciones de producto
Foot composed of two separate units (base and stud), with high load capacity, this foot is held with the vertical pressure of the weight of the machine. Absorbs a movement of 20 °. Set of two separate parts. Optionally, it can be served with a compact rubber anti-slip rubber of Shore A70 hardness.
Technical specifications
Material stainless steel: Aisi 304
W: maximum working resistance. Tests carried out in an approved external laboratory.
* Units in [mm].
* Place orders with the REF. of the product.
P90MIOR
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1335-0109 | P90 MIOR M14X100 |
A00-1335-0110 | P90 MIOR M14X150 |
A00-1335-0113 | P90 MIOR M16X100 |
A00-1335-0114 | P90 MIOR M16X150 |
A00-1335-0115 | P90 MIOR M16X180 |
A00-1335-0119 | P90 MIOR M20X100 |
A00-1335-0120 | P90 MIOR M20X150 |
A00-1335-0121 | P90 MIOR M20X180 |
A00-1335-0125 | P90 MIOR M24X100 |
A00-1335-0126 | P90 MIOR M24X150 |
A00-1335-0127 | P90 MIOR M24X180 |
P110MIOR
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1365-0113 | P110 MIOR M16X100 |
A00-1365-0114 | P110 MIOR M16X150 |
A00-1365-0115 | P110 MIOR M16X180 |
A00-1365-0119 | P110 MIOR M20X100 |
A00-1365-0120 | P110 MIOR M20X150 |
A00-1365-0121 | P110 MIOR M20X180 |
A00-1365-0125 | P110 MIOR M24X100 |
A00-1365-0126 | P110 MIOR M24X150 |
A00-1365-0127 | P110 MIOR M24X180 |
A00-1365-0131 | P110 MIOR M30X100 |
A00-1365-0132 | P110 MIOR M30X150 |
A00-1365-0133 | P110 MIOR M30X180 |
P110MIOR
Ø (mm) | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 16x100 | 105 | 95 | 12 | 5000 | 13 |
110 | 16x150 | 155 | 145 | 12 | 5000 | 13 |
110 | 16x180 | 185 | 175 | 12 | 5000 | 13 |
110 | 20x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 16 |
110 | 20x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 16 |
110 | 20x180 | 185 | 175 | 12 | 7000 | 16 |
110 | 24x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 20 |
110 | 24x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 20 |
110 | 24x180 | 185 | 175 | 12 | 7000 | 20 |
110 | 30x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 25 |
110 | 30x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 25 |
110 | 30x180 | 185 | 175 | 12 | 7000 | 25 |
P130MIOR
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1370-0113 | P130 MIOR M16X100 |
A00-1370-0114 | P130 MIOR M16X150 |
A00-1370-0116 | P130 MIOR M16X200 |
A00-1370-0119 | P130 MIOR M20X100 |
A00-1370-0120 | P130 MIOR M20X150 |
A00-1370-0122 | P130 MIOR M20X200 |
A00-1370-0125 | P130 MIOR M24X100 |
A00-1370-0126 | P130 MIOR M24X150 |
A00-1370-0128 | P130 MIOR M24X200 |
A00-1370-0131 | P130 MIOR M30X100 |
A00-1370-0132 | P130 MIOR M30X150 |
A00-1370-0134 | P130 MIOR M30X200 |
P130MIOR
Ø (mm) | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 16x100 | 105 | 95 | 12 | 5000 | 13 |
130 | 16x150 | 155 | 145 | 12 | 5000 | 13 |
130 | 16x200 | 205 | 195 | 12 | 5000 | 13 |
130 | 20x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 16 |
130 | 20x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 16 |
130 | 20x200 | 205 | 195 | 12 | 7000 | 16 |
130 | 24x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 20 |
130 | 24x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 20 |
130 | 24x200 | 205 | 195 | 12 | 7000 | 20 |
130 | 30x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 25 |
130 | 30x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 25 |
130 | 30x200 | 205 | 195 | 12 | 7000 | 25 |
P150MIOR
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1380-0113 | P150 MIOR M16X100 |
A00-1380-0114 | P150 MIOR M16X150 |
A00-1380-0116 | P150 MIOR M16X200 |
A00-1380-0119 | P150 MIOR M20X100 |
A00-1380-0120 | P150 MIOR M20X150 |
A00-1380-0122 | P150 MIOR M20X200 |
A00-1380-0125 | P150 MIOR M24X100 |
A00-1380-0126 | P150 MIOR M24X150 |
A00-1380-0128 | P150 MIOR M24X200 |
A00-1380-0131 | P150 MIOR M30X100 |
A00-1380-0132 | P150 MIOR M30X150 |
A00-1380-0134 | P150 MIOR M30X200 |
P150MIOR
Ø (mm) | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 16x100 | 105 | 95 | 12 | 5000 | 13 |
150 | 16x150 | 155 | 145 | 12 | 5000 | 13 |
150 | 16x200 | 205 | 195 | 12 | 5000 | 13 |
150 | 20x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 16 |
150 | 20x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 16 |
150 | 20x200 | 205 | 195 | 12 | 7000 | 16 |
150 | 24x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 20 |
150 | 24x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 20 |
150 | 24x200 | 205 | 195 | 12 | 7000 | 20 |
150 | 30x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 25 |
150 | 30x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 25 |
150 | 30x200 | 205 | 195 | 12 | 7000 | 25 |
P180MIOR
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1385-0113 | P180 MIOR M16X100 |
A00-1385-0114 | P180 MIOR M16X150 |
A00-1385-0116 | P180 MIOR M16X200 |
A00-1385-0119 | P180 MIOR M20X100 |
A00-1385-0120 | P180 MIOR M20X150 |
A00-1385-0122 | P180 MIOR M20X200 |
A00-1385-0125 | P180 MIOR M24X100 |
A00-1385-0126 | P180 MIOR M24X150 |
A00-1385-0128 | P180 MIOR M24X200 |
A00-1385-0131 | P180 MIOR M30X100 |
A00-1385-0132 | P180 MIOR M30X150 |
A00-1385-0134 | P180 MIOR M30X200 |
P180MIOR
Ø (mm) | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 16x100 | 105 | 95 | 12 | 5000 | 13 |
180 | 16x150 | 155 | 145 | 12 | 5000 | 13 |
180 | 16x200 | 205 | 195 | 12 | 5000 | 13 |
180 | 20x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 16 |
180 | 20x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 16 |
180 | 20x200 | 205 | 195 | 12 | 7000 | 16 |
180 | 24x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 20 |
180 | 24x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 20 |
180 | 24x200 | 205 | 195 | 12 | 7000 | 20 |
180 | 30x100 | 105 | 95 | 12 | 7000 | 25 |
180 | 30x150 | 155 | 145 | 12 | 7000 | 25 |
180 | 30x200 | 205 | 195 | 12 | 7000 | 25 |