Bisagras Finas 2 Pares de Agujeros
REF. | DESCRIP. | L | H | D | X | W (kg) | A | e | R | M | Tornillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-184-02 | B40X38 ALL M4 | 38 | 40 | 24 | 20 | 80 | 250º | 4 | 2,5 | 4 | DIN 7984 |
A000-185-02 | B40X40 AVE M4 | 40 | 40 | 24 | 20 | 85 | 270º | 4 | 2,5 | 4 | DIN 7991 |
A000-186-02 | B40X40 ALL M4 | 40 | 40 | 24 | 20 | 85 | 270º | 4 | 2,5 | 4 | DIN 7984 |
A000-187-02 | B40X50 AVE M4 | 50 | 40 | 30 | 20 | 50 | 270º | 4 | 2,5 | 4 | DIN 7991 |
A000-188-02 | B40X50 ALL M4 | 50 | 40 | 30 | 20 | 50 | 270º | 4 | 2,5 | 4 | DIN 7984 |
Las bisagras plásticas de gamma fina (espesores 4-5 mm) se utilizan en diversos sectores: protección de maquinaria, unión de perfiles metálicos, carpintería, mobiliario, etc. Han estado diseñadas para aportar resistencia y funcionalidad a los mecanismos de apertura y cierre pero sin perder de vista el aspecto
estético.
El ángulo máximo de giro de estas bisagras es de 270º, permitiendo así ajustar al máximo las puertas o ventanas sin forzar en exceso su cierre. También disponemos de modelos cuyos ángulos de giro son menores.
Cada gama de bisagras se engloba principalmente en 2 tipos de bisagras; las de 1 par de agujeros de fijación y las de 2 pares de agujeros de fijación.
W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
Material
- Bisagras: Poliamida reforzada.
- Pasador: Acero inoxidable.
Especificaciones técnicas
- Material plástico: Poliamida reforzada. Material pasador: Acero inoxidable