Macizos Inoxidables Oscilantes MIO Ø90mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1135-0109 | 14x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 4000 | 14 |
A00-1135-0110 | 14x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 4000 | 14 |
A00-1135-0113 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
A00-1135-0114 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
A00-1135-0119 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1135-0120 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
Macizos Inoxidables Oscilantes MIO Ø110mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1165-0113 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
A00-1165-0114 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
A00-1165-0119 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 23 |
A00-1165-0120 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 23 |
A00-1165-0125 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1165-0126 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
Macizos Inoxidables Oscilantes MIO Ø130mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1170-0113 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
A00-1170-0114 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
A00-1170-0119 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 23 |
A00-1170-0120 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 23 |
A00-1170-0125 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1170-0126 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
Macizos Inoxidables Oscilantes MIO Ø150mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1180-0120 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1180-0122 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
A00-1180-0126 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1180-0128 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
A00-1180-0129 | 30x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 28 |
A00-1180-0130 | 30x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 28 |
Macizos Inoxidables Oscilantes MIO Ø180mm
REF. | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1190-0120 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1190-0122 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
A00-1190-0126 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
A00-1190-0128 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
A00-1190-0129 | 30x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 28 |
A00-1190-0130 | 30x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 28 |
Base de acero inoxidables, con alta capacidad de carga, este pie se sostiene con la presión vertical del peso de la máquina, remachada sobre la base. Absorbe un movimiento de 20°. Conjunto de dos partes separadas. Opcionalmente se puede servir con una goma antideslizante de caucho compacto de dureza Shore A70.
W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
Especificaciones técnicas
Material acero inoxidable: Aisi 304