Pletinas PLO Ø85mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | X (mm) | H (mm) | E (mm) | ØD (mm) | W (kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-935-0103 | A000-936-0103 | 12x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 14 |
A000-935-0105 | A000-936-0105 | 12x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 14 |
A000-935-0109 | A000-936-0109 | 14x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 14 |
A000-935-0110 | A000-936-0110 | 14x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 14 |
A000-935-0113 | A000-936-0113 | 16x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 16 |
A000-935-0114 | A000-936-0114 | 16x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 16 |
A000-935-0119 | A000-936-0119 | 20x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 20 |
A000-935-0120 | A000-936-0120 | 20x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 20 |
A000-935-0126 | A000-936-0126 | 24x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 24 |
A000-935-0128 | A000-936-0128 | 24x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 24 |
Pletinas PLO Ø105mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | X (mm) | H (mm) | E (mm) | ØD (mm) | W (kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-950-0103 | A000-951-0103 | 12x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 14 |
A000-950-0105 | A000-951-0105 | 12x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 14 |
A000-950-0109 | A000-951-0109 | 14x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 14 |
A000-950-0110 | A000-951-0110 | 14x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 14 |
A000-950-0113 | A000-951-0113 | 16x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 16 |
A000-950-0114 | A000-951-0114 | 16x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 16 |
A000-950-0119 | A000-951-0119 | 20x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 20 |
A000-950-0120 | A000-951-0120 | 20x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 20 |
A000-950-0126 | A000-951-0126 | 24x100 | 130 | 100 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 24 |
A000-950-0128 | A000-951-0128 | 24x150 | 180 | 150 | 110/150 | 15 | 50/70 | 12,5 | 2000 | 24 |
Pies estampados redondos en acero inox o en acero zincado, alternativa al pie de poliamida con fibra, con una mejor imagen y buenas prestaciones. Con una oscilación de 5°, tiene 4 puntos de anclaje que permite la fijación del pie si es necesarios, principalmente se utiliza en el sector del Packaging. Opcionalmente se puede servir con una goma antideslizante. de caucho compacto de dureza Shore A70.
W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
Especificaciones técnicas
Material acero inoxidable o acero zincado