Pletinas PLOEC Ø85mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | X (mm) | H (mm) | E (mm) | ØD (mm) | W (Kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1835-0103 | A00-1836-0103 | 12x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 8 |
A00-1835-0105 | A00-1836-0105 | 12x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 8 |
A00-1835-0109 | A00-1836-0109 | 14x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 9 |
A00-1835-0110 | A00-1836-0110 | 14x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 9 |
A00-1835-0113 | A00-1836-0113 | 16x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 11 |
A00-1835-0114 | A00-1836-0114 | 16x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 11 |
A00-1835-0119 | A00-1836-0119 | 20x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 14 |
A00-1835-0120 | A00-1836-0120 | 20x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 14 |
A00-1835-0126 | A00-1836-0126 | 24x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 17 |
A00-1835-0128 | A00-1836-0128 | 24x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 17 |
Pletinas PLOEC Ø105mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | X (mm) | H (mm) | E (mm) | ØD (mm) | W (Kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1850-0103 | A00-1851-0103 | 12x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 8 |
A00-1850-0105 | A00-1851-0105 | 12x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 8 |
A00-1850-0109 | A00-1851-0109 | 14x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 9 |
A00-1850-0110 | A00-1851-0110 | 14x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 9 |
A00-1850-0113 | A00-1851-0113 | 16x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 11 |
A00-1850-0114 | A00-1851-0114 | 16x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 11 |
A00-1850-0118 | A00-1851-0118 | 20x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 14 |
A00-1850-0120 | A00-1851-0120 | 20x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 14 |
A00-1850-0126 | A00-1851-0126 | 24x100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 17 |
A00-1850-0128 | A00-1851-0128 | 24x150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 17 |
Pies estampados redondos en acero inox o en acero zincado, alternativa al pie de poliamida con fibra, con una mejor imagen y buenas prestaciones. Con una oscilación de 5° o si se quiere pueden ser fijos. Tienen puntos de anclaje que permite la fijación del pie si es necesarios, principalmente se utiliza en el sector del Packaging. Opcionalmente se puede servir con una goma antideslizante de caucho compacto de dureza Shore A70.
W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
Especificaciones técnicas
Material acero inoxidable o acero zincado