Macizos Inoxidables MEC Ø90mm
REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | H (mm) | W (kg) | Llave | W (kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1635-0113 | 16x100 | 110 | 82 | 13,5 | 12 | 7000 | 13 | 5000 | 14 |
A00-1635-0114 | 16x150 | 160 | 132 | 13,5 | 12 | 7000 | 13 | 5000 | 14 |
A00-1635-0116 | 16x200 | 210 | 182 | 13,5 | 12 | 7000 | 13 | 5000 | 23 |
A00-1635-0120 | 20x150 | 160 | 132 | 13,5 | 12 | 7000 | 16 | 5000 | 23 |
A00-1635-0121 | 20x170 | 180 | 152 | 13,5 | 12 | 7000 | 16 | 7000 | 23 |
A00-1635-0122 | 20x220 | 230 | 202 | 13,5 | 12 | 7000 | 16 | 7000 | 23 |
Macizos Inoxidables MEC Ø110mm
REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | H (mm) | W (kg) | Llave | W (kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-1665-0113 | 16x100 | 110 | 82 | 13,5 | 12 | 7000 | 13 | 5000 | 14 |
A00-1665-0114 | 16x150 | 160 | 132 | 13,5 | 12 | 7000 | 13 | 5000 | 14 |
A00-1665-0116 | 16x200 | 210 | 182 | 13,5 | 12 | 7000 | 13 | 5000 | 23 |
A00-1665-0120 | 20x150 | 160 | 132 | 13,5 | 12 | 7000 | 16 | 5000 | 23 |
A00-1665-0121 | 20x170 | 180 | 152 | 13,5 | 12 | 7000 | 16 | 7000 | 23 |
A00-1665-0122 | 20x220 | 230 | 202 | 13,5 | 12 | 7000 | 16 | 7000 | 23 |
Base redonda de acero inoxidable que facilita su limpieza, ideales para soportes de todo tipo de maquinaria, equipos auxiliares, cintas transportadoras, montaje fácil, cómodo y rápido. Con una oscilación de 15°. Opcionalmente se puede servir con una goma antideslizante. de caucho compacto de dureza Shore A70.
W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
Especificaciones técnicas
Material acero inoxidable: Aisi 304