Pies Inoxidables Niveladores IX Ø40mm Negro o Blanco
NEGRO REF. | BLANCO REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-805-0210 | A000-805-0610 | 8x100 | 104 | 127 | 20 | 1500 | 11 |
A000-805-0216 | A000-805-0616 | 10x100 | 85 | 105 | 20 | 1500 | 8 |
A000-805-0220 | A000-805-0620 | 12x100 | 85 | 105 | 20 | 1500 | 8 |
A000-805-0225 | A000-805-0625 | 12x150 | 135 | 155 | 20 | 1500 | 8 |
Pies Inoxidables Niveladores IX Ø50mm Negro o Blanco
NEGRO REF. | BLANCO REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-815-0210 | A000-815-0610 | 8x100 | 104 | 127 | 20 | 2000 | 11 |
A000-815-0216 | A000-815-0616 | 10x100 | 85 | 105 | 20 | 2000 | 8 |
A000-815-0220 | A000-815-0620 | 12X100 | 85 | 105 | 20 | 2000 | 8 |
A000-815-0225 | A000-815-0625 | 12X150 | 135 | 155 | 20 | 2000 | 8 |
Pies Inoxidables Niveladores IX Ø75mm Negro o Blanco
NEGRO REF. | BLANCO REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-825-0214 | A000-825-0614 | 8x100 | 106 | 129 | 22 | 3000 | 11 |
A000-825-0216 | A000-825-0616 | 10x100 | 85 | 109 | 22 | 3000 | 8 |
A000-825-0225 | A000-825-0625 | 12x100 | 85 | 109 | 22 | 4000 | 8 |
A000-825-0230 | A000-825-0630 | 12x150 | 135 | 157 | 22 | 4000 | 8 |
A000-830-0216 | A000-830-0616 | 14x100 | 80 | 102 | 22 | 5000 | 9 |
A000-830-0219 | A000-830-0619 | 14x150 | 130 | 152 | 22 | 5000 | 9 |
A000-830-0222 | A000-830-0622 | 16x100 | 80 | 102 | 22 | 6000 | 11 |
A000-830-0225 | A000-830-0625 | 16x150 | 130 | 152 | 22 | 6000 | 11 |
A000-830-0228 | A000-830-0628 | 16x200 | 180 | 202 | 22 | 6000 | 11 |
A000-830-0243 | A000-830-0643 | 20x150 | 130 | 152 | 22 | 9000 | 14 |
A000-830-0245 | A000-830-0645 | 20x170 | 150 | 172 | 22 | 9000 | 14 |
A000-830-0248 | A000-830-0648 | 20x220 | 200 | 222 | 22 | 9000 | 14 |
Pies Inoxidables Niveladores IX Ø105mm Negro o Blanco
NEGRO REF. | BLANCO REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-840-0222 | A000-840-0622 | 16x100 | 80 | 112 | 32 | 6000 | 11 |
A000-840-0225 | A000-840-0625 | 16x150 | 130 | 162 | 32 | 6000 | 11 |
A000-840-0228 | A000-840-0628 | 16x200 | 180 | 212 | 32 | 6000 | 11 |
A000-840-0243 | A000-840-0643 | 20x150 | 130 | 162 | 32 | 10000 | 14 |
A000-840-0245 | A000-840-0645 | 20x170 | 150 | 182 | 32 | 10000 | 14 |
A000-840-0248 | A000-840-0648 | 20x220 | 200 | 232 | 32 | 10000 | 14 |
A000-840-0252 | A000-840-0652 | 24x150 | 130 | 162 | 32 | 12000 | 17 |
A000-840-0255 | A000-840-0655 | 24x220 | 200 | 232 | 32 | 12000 | 17 |
A000-840-0264 | A000-840-0664 | 30x200 | 180 | 212 | 32 | 13000 | 22 |
Pies Inoxidables Niveladores IX Ø125mm Negro o Blanco
NEGRO REF. | BLANCO REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-850-0222 | A000-850-0622 | 16 | 80 | 112 | 32 | 7000 | 11 |
A000-850-0225 | A000-850-0625 | 16 | 130 | 162 | 32 | 7000 | 11 |
A000-850-0228 | A000-850-0628 | 16 | 180 | 212 | 32 | 7000 | 11 |
A000-850-0243 | A000-850-0643 | 20 | 130 | 162 | 32 | 11000 | 14 |
A000-850-0245 | A000-850-0645 | 20 | 150 | 182 | 32 | 11000 | 14 |
A000-850-0248 | A000-850-0648 | 20 | 200 | 232 | 32 | 11000 | 14 |
A000-850-0252 | A000-850-0652 | 24 | 130 | 162 | 32 | 13000 | 17 |
A000-850-0255 | A000-850-0655 | 24 | 200 | 232 | 32 | 13000 | 17 |
A000-850-0264 | A000-850-0664 | 30 | 180 | 212 | 32 | 14000 | 22 |
Bases de acero inoxidables y caucho EP-70-FDALIM Shore A70, ideales como soportes de todo tipo de maquinaria, en especial Packaging-Alimentario-Farmacéutica, con un montaje fácil, cómodo y rápido. Diseño higiénico para facilitar su limpieza. Con movimiento de 5°.
W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
Acabados
Posibilidad de adquirir el caucho en dos colores, Negro o Blanco
Especificaciones técnicas:
– Acero inoxidable: FDA-EEUU / Titulo 21, parte 182,189 y 211 subparte E.
– Caucho EP-70-FDALIM: FDA-EEUU / 177.2600 CFR Ch1 y 182.8991.