Pies Niveladores Fijos Ø20mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-030-0201 | A000-030-0206 | 6x25 | 34 | 12 | 15 | 362 |
A000-030-0202 | A000-030-0207 | 6x60 | 69 | 47 | 15 | 362 |
A000-030-0203 | A000-030-0208 | 8x35 | 44 | 21 | 15 | 362 |
A000-030-0204 | A000-030-0209 | 8x60 | 69 | 46 | 15 | 362 |
A000-030-0205 | A000-030-0210 | 8x100 | 109 | 86 | 15 | 362 |
Pies Niveladores Fijos Ø25mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-029-0201 | A000-029-0206 | 6x25 | 34 | 12 | 15 | 462 |
A000-029-0202 | A000-029-0207 | 6x60 | 69 | 47 | 15 | 462 |
A000-029-0203 | A000-029-0208 | 8x35 | 44 | 21 | 15 | 462 |
A000-029-0204 | A000-029-0209 | 8x60 | 69 | 46 | 15 | 462 |
A000-029-0205 | A000-029-0210 | 8x100 | 109 | 86 | 15 | 462 |
Pies Niveladores Fijos Ø30mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-028-0203 | A000-028-0210 | 6x25 | 34 | 12 | 15 | 458 |
A000-028-0204 | A000-028-0211 | 6x60 | 69 | 47 | 15 | 458 |
A000-028-0205 | A000-028-0212 | 8x35 | 44 | 21 | 15 | 458 |
A000-028-0206 | A000-028-0213 | 8x60 | 69 | 46 | 15 | 458 |
A000-028-0207 | A000-028-0214 | 8x100 | 109 | 86 | 15 | 458 |
A000-028-0208 | A000-028-0215 | 10x60 | 71 | 46 | 15 | 458 |
A000-028-0209 | A000-028-0216 | 10x100 | 111 | 86 | 15 | 458 |
Pies Niveladores Fijos Ø35mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-027-0201 | A000-027-0219 | 6x25 | 37 | 12 | 17 | 622 |
A000-027-0202 | A000-027-0220 | 6x60 | 72 | 47 | 17 | 622 |
A000-027-0203 | A000-027-0221 | 8x35 | 47 | 21 | 17 | 622 |
A000-027-0204 | A000-027-0222 | 8x60 | 72 | 46 | 17 | 622 |
A000-027-0205 | A000-027-0223 | 8x100 | 112 | 86 | 17 | 622 |
A000-027-0206 | A000-027-0224 | 10x60 | 72 | 46 | 17 | 622 |
A000-027-0207 | A000-027-0225 | 10x100 | 112 | 86 | 17 | 622 |
A000-027-0208 | A000-027-0226 | 12x60 | 17 | 43 | 17 | 622 |
A000-027-0209 | A000-027-0227 | 12x100 | 112 | 83 | 17 | 622 |
Pies Niveladores Fijos Ø40mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-025-0201 | A000-025-0212 | 6x25 | 38 | 12 | 18 | 781 |
A000-025-0202 | A000-025-0213 | 6x60 | 73 | 47 | 18 | 781 |
A000-025-0203 | A000-025-0214 | 8x35 | 48 | 21 | 18 | 781 |
A000-025-0204 | A000-025-0215 | 8x60 | 73 | 46 | 18 | 781 |
A000-025-0205 | A000-025-0216 | 8x100 | 113 | 86 | 18 | 781 |
A000-025-0206 | A000-025-0217 | 10x60 | 73 | 46 | 18 | 781 |
A000-025-0207 | A000-025-0218 | 10x100 | 113 | 86 | 18 | 781 |
A000-025-0208 | A000-025-0220 | 12x60 | 73 | 43 | 18 | 781 |
A000-025-0209 | A000-025-0221 | 12x100 | 112 | 83 | 18 | 781 |
A000-025-0210 | A000-025-0222 | 14x100 | 115 | 83 | 18 | 781 |
A000-025-0211 | A000-025-0223 | 14x150 | 165 | 133 | 18 | 781 |
Pies Niveladores Fijos Ø50mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-023-0201 | A000-023-0212 | 6x25 | 39 | 12 | 19 | 451 |
A000-023-0202 | A000-023-0213 | 6x60 | 74 | 47 | 19 | 451 |
A000-023-0203 | A000-023-0214 | 8x35 | 49 | 21 | 19 | 451 |
A000-023-0204 | A000-023-0215 | 8x60 | 74 | 46 | 19 | 451 |
A000-023-0205 | A000-023-0216 | 8x100 | 114 | 86 | 19 | 451 |
A000-023-0206 | A000-023-0217 | 10x60 | 74 | 46 | 19 | 451 |
A000-023-0207 | A000-023-0218 | 10x100 | 114 | 86 | 19 | 451 |
A000-023-0208 | A000-023-0219 | 12x60 | 74 | 43 | 19 | 451 |
A000-023-0209 | A000-023-0220 | 12x100 | 113 | 83 | 19 | 451 |
A000-023-0210 | A000-023-0221 | 14x100 | 116 | 83 | 19 | 451 |
A000-023-0211 | A000-023-0222 | 14x150 | 166 | 133 | 19 | 451 |
Pies Niveladores Fijos Ø60mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-001-0214 | A000-012-0213 | 8x45 | 60 | 30 | 20 | 1737 |
A000-001-0222 | A000-012-0222 | 10x50 | 50 | 20 | 20 | 1737 |
A000-001-0223 | A000-012-0223 | 10x100 | 112 | 75 | 20 | 1737 |
A000-001-0201 | A000-012-0201 | 12x100 | 112 | 75 | 20 | 1737 |
A000-001-0203 | A000-012-0203 | 12x150 | 162 | 125 | 20 | 1737 |
A000-001-0205 | A000-012-0205 | 14x100 | 112 | 75 | 20 | 1737 |
A000-001-0207 | A000-012-0207 | 14x150 | 162 | 125 | 20 | 1737 |
A000-001-0209 | A000-012-0209 | 16x100 | 112 | 75 | 20 | 1737 |
A000-001-0211 | A000-012-0211 | 16x150 | 162 | 125 | 20 | 1737 |
A000-001-0216 | A000-012-0215 | 16x200 | 212 | 170 | 20 | 1737 |
A000-001-0217 | A000-012-0216 | 20x150 | 156 | 125 | 20 | 1737 |
A000-001-0218 | A000-012-0217 | 20x170 | 176 | 140 | 20 | 1737 |
A000-001-0219 | A000-012-0218 | 20x220 | 226 | 190 | 20 | 1737 |
Pies Niveladores Fijos Ø80mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-003-0214 | A000-014-0215 | 8x45 | 64 | 30 | 24 | 1916 |
A000-003-0201 | A000-014-0201 | 12x100 | 113 | 75 | 24 | 1916 |
A000-003-0203 | A000-014-0203 | 12x150 | 163 | 125 | 24 | 1916 |
A000-003-0205 | A000-014-0205 | 14x100 | 113 | 75 | 24 | 1916 |
A000-003-0207 | A000-014-0207 | 14x150 | 163 | 125 | 24 | 1916 |
A000-003-0209 | A000-014-0209 | 16x100 | 113 | 75 | 24 | 1916 |
A000-003-0211 | A000-014-0211 | 16x150 | 163 | 125 | 24 | 1916 |
A000-003-0217 | A000-014-0216 | 16x200 | 213 | 170 | 24 | 1916 |
A000-003-0218 | A000-014-0217 | 20x150 | 160 | 125 | 24 | 1916 |
A000-003-0219 | A000-014-0218 | 20x170 | 180 | 140 | 24 | 1916 |
A000-003-0220 | A000-014-0213 | 20x220 | 230 | 190 | 24 | 1916 |
Pies Niveladores Fijos Ø90mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-005-0201 | A000-016-0201 | 12x100 | 114 | 75 | 26 | 2450 |
A000-005-0203 | A000-016-0203 | 12x150 | 164 | 125 | 26 | 2450 |
A000-005-0205 | A000-016-0205 | 14x100 | 114 | 75 | 26 | 2450 |
A000-005-0207 | A000-016-0207 | 14x150 | 164 | 125 | 26 | 2450 |
A000-005-0209 | A000-016-0209 | 16x100 | 114 | 75 | 26 | 2450 |
A000-005-0211 | A000-016-0211 | 16x150 | 164 | 125 | 26 | 2450 |
A000-005-0215 | A000-016-0214 | 16x200 | 214 | 170 | 26 | 2450 |
A000-005-0216 | A000-016-0215 | 20x150 | 164 | 125 | 26 | 2450 |
A000-005-0217 | A000-016-0216 | 20x170 | 184 | 140 | 26 | 2450 |
A000-005-0214 | A000-016-0213 | 20x220 | 234 | 190 | 26 | 2450 |
Pies Niveladores Fijos Ø100mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-007-0201 | A000-018-0201 | 12x100 | 121 | 75 | 35 | 2384 |
A000-007-0203 | A000-018-0203 | 12x150 | 171 | 125 | 35 | 2384 |
A000-007-0205 | A000-018-0205 | 14x100 | 121 | 75 | 35 | 2384 |
A000-007-0207 | A000-018-0207 | 14x150 | 171 | 125 | 35 | 2384 |
A000-007-0209 | A000-018-0209 | 16x100 | 121 | 75 | 35 | 2384 |
A000-007-0211 | A000-018-0211 | 16x150 | 171 | 125 | 35 | 2384 |
A000-007-0215 | A000-018-0213 | 16x100 | 221 | 170 | 35 | 2384 |
A000-007-0216 | A000-018-0216 | 20x150 | 171 | 125 | 35 | 2384 |
A000-007-0214 | A000-018-0215 | 20x170 | 191 | 140 | 35 | 2384 |
A000-007-0217 | A000-018-0214 | 20x220 | 241 | 140 | 35 | 2384 |
Pies Niveladores Fijos Ø120mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-009-0201 | A000-020-0201 | 12x100 | 115 | 75 | 30 | 2447 |
A000-009-0203 | A000-020-0203 | 12x150 | 165 | 125 | 30 | 2447 |
A000-009-0205 | A000-020-0205 | 14x100 | 115 | 75 | 30 | 2447 |
A000-009-0207 | A000-020-0207 | 14x150 | 165 | 125 | 30 | 2447 |
A000-009-0209 | A000-020-0209 | 16x100 | 115 | 75 | 30 | 2447 |
A000-009-0211 | A000-020-0211 | 16x150 | 165 | 125 | 30 | 2447 |
A000-009-0214 | A000-020-0214 | 16x200 | 215 | 170 | 30 | 2447 |
A000-009-0217 | A000-020-0216 | 20x150 | 175 | 125 | 30 | 2447 |
A000-009-0218 | A000-020-0215 | 20x170 | 185 | 140 | 30 | 2447 |
A000-009-0219 | A000-020-0213 | 20x220 | 235 | 190 | 30 | 2447 |
Pies Niveladores Fijos Ø180mm de Zinc o Inox
ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A000-011-0203 | A000-011-0213 | 12x100 | 146 | 75 | 65 | 3000 |
A000-011-0204 | A000-011-0214 | 12x150 | 196 | 125 | 65 | 3000 |
A000-011-0205 | A000-011-0215 | 14x100 | 146 | 75 | 65 | 3000 |
A000-011-0206 | A000-011-0216 | 14x150 | 196 | 125 | 65 | 3000 |
A000-011-0207 | A000-011-0217 | 16x100 | 146 | 75 | 65 | 3000 |
A000-011-0208 | A000-011-0218 | 16x150 | 196 | 125 | 65 | 3000 |
A000-011-0209 | A000-011-0219 | 16x200 | 246 | 170 | 65 | 3000 |
A000-011-0210 | A000-011-0220 | 20x150 | 196 | 125 | 65 | 3000 |
A000-011-0211 | A000-011-0221 | 20x170 | 216 | 140 | 65 | 3000 |
A000-011-0212 | A000-011-0202 | 20x220 | 266 | 190 | 65 | 3000 |
Detalles Técnicos de los Pies Niveladores Fijos
Materiales y Componentes
Los pies niveladores fijos están fabricados con una base robusta de poliamida reforzada, complementada con un vástago de acero inoxidable o acero zincado, ambos preparados para soportar grandes esfuerzos. Estos materiales aseguran una excelente durabilidad incluso en entornos industriales complicados y sobre superficies niveladas.
Rango de Dimensiones
El catálogo de pies niveladores incluye tamaños que van desde 20 hasta 180 mm de diámetro, con roscas ajustables en longitudes entre 12 y 190 mm, adaptándose a diversas configuraciones y necesidades de instalación.
Capacidad de Carga
Un aspecto técnico fundamental es la resistencia a la carga, que varía entre modelos. Generalmente, estos pies pueden soportar desde 362 hasta 3.000 kg, lo que los convierte en una solución idónea para equipos de gran peso.
Coste y Presupuesto de los Pies Niveladores Fijos
El precio de estos componentes está determinado por factores como el tamaño, el material y su capacidad de carga. Las opciones más pequeñas tienen precios desde 3 €, mientras que los modelos avanzados y con mayor resistencia pueden superar los 20 €. Para un cálculo exacto, es recomendable contactar con Plastijet y solicitar una cotización personalizada según las necesidades específicas.
Usos en la Industria
Estos pies niveladores tienen aplicaciones destacadas en diversos sectores, tales como:
- Maquinaria industrial: Reducen las vibraciones en equipos de gran tamaño.
- Mesas de trabajo: Garantizan estabilidad en bancos sometidos a fuerzas constantes.
- Equipamiento de laboratorio: Ofrecen precisión para mediciones y experimentos.
Beneficios de los Pies Niveladores Fijos
- Ajuste estable: Proporcionan una nivelación fiable sobre superficies planas.
- Alta compatibilidad: Pueden integrarse con distintos tipos de equipos industriales.
Consejos para Elegir el Pie Nivelador Adecuado
Soporte de Carga
El primer paso para seleccionar el pie ideal es determinar el peso que deberá soportar, teniendo en cuenta el total de puntos de apoyo del equipo.
Dimensiones y Configuración
La longitud de la rosca y el diámetro del pie deben ajustarse tanto al diseño de la máquina como al tipo de superficie donde se instalará.
Más Información
Para obtener detalles adicionales sobre los distintos modelos y cuál se adapta mejor a tus necesidades, consulta el catálogo completo de pies niveladores o ponte en contacto con nosotros.