Tapones para Perfiles Cuadrados
REF. | A (mm) | B (mm) | e (mm) | L (mm) | h (mm) | M | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-730-0201 | 30 | 30 | 1,5 | 22 | 4,4 | 8 | 300 |
A000-731-0201 | 30 | 30 | 1,5 | 22 | 4,4 | 10 | 300 |
A000-732-0201 | 30 | 30 | 1,5 | 22 | 4,4 | 12 | 300 |
A000-700-0201 | 40 | 40 | 2 / 1,5 | 30 | 5,5 | 8 | 700 |
A000-701-0201 | 40 | 40 | 2 / 1,5 | 30 | 5,5 | 10 | 800 |
A000-702-0201 | 40 | 40 | 2 / 1,5 | 30 | 5,5 | 12 | 800 |
A000-703-0201 | 40 | 40 | 2 / 1,5 | 30 | 5,5 | 14 | 800 |
A000-704-0201 | 40 | 40 | 2 / 1,5 | 30 | 5,5 | 16 | 800 |
A000-706-0201 | 40 | 40 | 2 / 1,5 | 30 | 5,5 | 20 | 800 |
A000-711-0201 | 50 | 50 | 2 | 44 | 8,15 | 10 | 800 |
A000-712-0201 | 50 | 50 | 2 | 44 | 8,15 | 12 | 800 |
A000-713-0201 | 50 | 50 | 2 | 44 | 8,15 | 14 | 800 |
A000-714-0201 | 50 | 50 | 2 | 44 | 8,15 | 16 | 800 |
A000-716-0201 | 50 | 50 | 1,5 | 44 | 8,15 | 20 | 800 |
A000-721-0201 | 50 | 50 | 1,5 | 44 | 8,15 | 10 | 800 |
A000-722-0201 | 50 | 50 | 1,5 | 44 | 8,15 | 12 | 800 |
A000-723-0201 | 50 | 50 | 1,5 | 44 | 8,15 | 14 | 800 |
A000-724-0201 | 50 | 50 | 1,5 | 44 | 8,15 | 16 | 800 |
A000-726-0201 | 50 | 50 | 1,5 | 44 | 8,15 | 20 | 800 |
Tapones para Perfiles Redondos
REF. | A (mm) | B (mm) | e (mm) | L (mm) | h (mm) | M | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A000-741-0201 | 48,3 | 45,9 | 1,5 | 44 | 8 | 8 | 900 |
A000-742-0201 | 48,3 | 45,9 | 1,5 | 44 | 8 | 10 | 1000 |
A000-743-0201 | 48,3 | 45,9 | 1,5 | 44 | 8 | 12 | 1000 |
A000-744-0201 | 48,3 | 45,9 | 1,5 | 44 | 8 | 14 | 1000 |
A000-745-0201 | 48,3 | 45,9 | 1,5 | 44 | 8 | 16 | 1000 |
A000-747-0201 | 48,3 | 45,9 | 1,5 | 44 | 8 | 20 | 1000 |
A000-754-0201 | 60,3 | 55,9 | 2,5 | 44 | 8 | 14 | 1500 |
A000-755-0201 | 60,3 | 55,9 | 2,5 | 44 | 8 | 16 | 1500 |
A000-757-0201 | 60,3 | 55,9 | 2,5 | 44 | 8 | 20 | 1500 |
A000-759-0201 | 60,3 | 55,9 | 2,5 | 44 | 8 | 24 | 1500 |
A000-764-0201 | 60,3 | 56,9 | 2 | 44 | 8 | 14 | 1500 |
A000-765-0201 | 60,3 | 56,9 | 2 | 44 | 8 | 16 | 1500 |
A000-767-0201 | 60,3 | 56,9 | 2 | 44 | 8 | 20 | 1500 |
A000-769-0201 | 60,3 | 56,9 | 2 | 44 | 8 | 24 | 1500 |
A000-774-0201 | 60,3 | 57,9 | 1,5 | 44 | 8 | 14 | 1500 |
A000-775-0201 | 60,3 | 57,9 | 1,5 | 44 | 8 | 16 | 1500 |
A000-777-0201 | 60,3 | 57,9 | 1,5 | 44 | 8 | 20 | 1500 |
A000-779-0201 | 60,3 | 57,9 | 1,5 | 44 | 8 | 24 | 1500 |
Tapones roscados para perfiles de tubo estructura cuadrados y redondos.
Este producto nos permite ensamblar rápidamente estructuras de tubo a los pies niveladores.
W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
e: Grueso pared tubo
Especificaciones técnicas
- Material plástico: poliamida reforzada
- Material metálico: inoxidable