Especificaciones de producto
Base de acero inoxidables, con alta capacidad de carga, este pie se sostiene con la presión vertical del peso de la máquina, remachada sobre la base. Absorbe un movimiento de 20°. Conjunto de dos partes separadas. Opcionalmente se puede servir con una goma antideslizante de caucho compacto de dureza Shore A70.
Especificaciones técnicas
Material acero inoxidable: Aisi 304
W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
* Unidades en [mm].
* Hacer los pedidos con la REF. del producto.
P90MIOS
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1235-0109 | P90 MIOS M14X120 |
A00-1235-0110 | P90 MIOS M14X140 |
A00-1235-0113 | P90 MIOS M16X120 |
A00-1235-0114 | P90 MIOS M16X140 |
A00-1235-0119 | P90 MIOS M20X120 |
A00-1235-0120 | P90 MIOS M20X140 |
P90MIOS
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 14x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 4000 | 14 |
90 | 14x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 4000 | 14 |
90 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
90 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
90 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
90 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
P110MIOS
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1265-0113 | P110 MIOS M16X120 |
A00-1265-0114 | P110 MIOS M16X140 |
A00-1265-0119 | P110 MIOS M20X120 |
A00-1265-0120 | P110 MIOS M20X140 |
A00-1265-0125 | P110 MIOS M24X120 |
A00-1265-0126 | P110 MIOS M24X140 |
P110MIOS
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
110 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
110 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 23 |
110 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 23 |
110 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
110 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
P130MIOS
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1270-0113 | P130 MIOS M16X120 |
A00-1270-0114 | P130 MIOS M16X140 |
A00-1270-0119 | P130 MIOS M20X120 |
A00-1270-0120 | P130 MIOS M20X140 |
A00-1270-0125 | P130 MIOS M24X120 |
A00-1270-0126 | P130 MIOS M24X140 |
P130MIOS
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 16x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 14 |
130 | 16x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 14 |
130 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 5000 | 23 |
130 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 5000 | 23 |
130 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
130 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
P150MIOS
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1280-0120 | P150 MIOS M20X120 |
A00-1280-0122 | P150 MIOS M20X140 |
A00-1280-0126 | P150 MIOS M24X120 |
A00-1280-0128 | P150 MIOS M24X140 |
A00-1280-0129 | P150 MIOS M30X120 |
A00-1280-0130 | P150 MIOS M30X140 |
P150MIOS
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
150 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
150 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
150 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
150 | 30x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 28 |
150 | 30x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 28 |
P180MIOS
REF. | DESCRIP. |
---|---|
A00-1290-0120 | P180 MIOS M20X120 |
A00-1290-0122 | P180 MIOS M20X140 |
A00-1290-0126 | P180 MIOS M24X120 |
A00-1290-0128 | P180 MIOS M24X140 |
A00-1290-0129 | P180 MIOS M30X120 |
A00-1290-0130 | P180 MIOS M30X140 |
P180MIOS
Ø (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | RR (mm) | W (Kg) | LLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 20x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
180 | 20x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
180 | 24x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 23 |
180 | 24x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 23 |
180 | 30x120 | 125 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 20 | 7000 | 28 |
180 | 30x140 | 145 | 43 | 3,5 | 10 | 12 | 40 | 7000 | 28 |