Pletinas PL / PLO

Especificaciones de producto

Pies estampados redondos en acero inox o en acero zincado, alternativa al pie de poliamida con fibra, con una mejor imagen y buenas prestaciones. Con una oscilación de 5°, tiene 4 puntos de anclaje que permite la fijación del pie si es necesarios, principalmente se utiliza en el sector del Packaging.  Opcionalmente se puede servir con una goma antideslizante. de caucho compacto de dureza Shore A70.

Especificaciones técnicas

  • Material acero inoxidable, acero zincado

W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
* Hacer los pedidos con la REF. del producto.
* Unidades en [mm].

PLETINA PLO

PLO Ø85 ZINC

REF. DESCRIP.
A000-935-0103 P85 PLO M12X100 ZINC
A000-935-0105 P85 PLO M12X150 ZINC
A000-935-0109 P85 PLO M14X100 ZINC
A000-935-0110 P85 PLO M14X150 ZINC
A000-935-0113 P85 PLO M16X100 ZINC
A000-935-0114 P85 PLO M16X150 ZINC
A000-935-0119 P85 PLO M20X100 ZINC
A000-935-0120 P85 PLO M20X150 ZINC
A000-935-0126 P85 PLO M24X100 ZINC
A000-935-0128 P85 PLO M24X150 ZINC

Ø (mm) M L1 (mm) L2 (mm) X (mm) H (mm) E (mm) ØD (mm) W (Kg) LLAVE
85/105 12x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 12x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 14x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 14x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 16x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 16
85/105 16x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 16
85/105 20x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 20
85/105 20x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 20
85/105 24x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 24
85/105 24x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 24

PLO Ø85 INOX

REF. DESCRIP.
A000-936-0103 P85 PLO M12X100 INOX
A000-936-0105 P85 PLO M12X150 INOX
A000-936-0109 P85 PLO M14X100 INOX
A000-936-0110 P85 PLO M14X150 INOX
A000-936-0113 P85 PLO M16X100 INOX
A000-936-0114 P85 PLO M16X150 INOX
A000-936-0119 P85 PLO M20X100 INOX
A000-936-0120 P85 PLO M20X150 INOX
A000-936-0126 P85 PLO M24X100 INOX
A000-936-0128 P85 PLO M24X150 INOX

Ø (mm) M L1 (mm) L2 (mm) X (mm) H (mm) E (mm) ØD (mm) W (Kg) LLAVE
85/105 12x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 12x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 14x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 14x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 16x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 16
85/105 16x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 16
85/105 20x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 20
85/105 20x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 20
85/105 24x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 24
85/105 24x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 24

PLO Ø105 ZINC

REF. DESCRIP.
A000-950-0103 P105 PLO M12X100 ZINC
A000-950-0105 P105 PLO M12X150 ZINC
A000-950-0109

P105 PLO M14X100 ZINC
A000-950-0110

P105 PLO M14X150 ZINC
A000-950-0113 P105 PLO M16X100 ZINC
A000-950-0114

P105 PLO M16X150 ZINC
A000-950-0119 P105 PLO M20X100 ZINC
A000-950-0120 P105 PLO M20X150 ZINC
A000-950-0126 P105 PLO M24X100 ZINC
A000-950-0128 P105 PLO M24X150 ZINC

Ø (mm) M L1 (mm) L2 (mm) X (mm) H (mm) E (mm) ØD (mm) W (Kg) LLAVE
85/105 12x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 12x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 14x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 14x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 16x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 16
85/105 16x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 16
85/105 20x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 20
85/105 20x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 20
85/105 24x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 24
85/105 24x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 24

PLO Ø105 INOX

REF. DESCRIP.
A000-951-0103 P105 PLO M12X100 INOX
A000-951-0105 P105 PLO M12X150 INOX
A000-951-0109 P105 PLO M14X100 INOX
A000-951-0110 P105 PLO M14X150 INOX
A000-951-0113 P105 PLO M16X100 INOX
A000-951-0114 P105 PLO M16X150 INOX
A000-951-0119 P105 PLO M20X100 INOX
A000-951-0120 P105 PLO M20X150 INOX
A000-951-0126 P105 PLO M24X100 INOX
A000-951-0128 P105 PLO M24X150 INOX

Ø (mm) M L1 (mm) L2 (mm) X (mm) H (mm) E (mm) ØD (mm) W (Kg) LLAVE
85/105 12x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 12x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 14x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 14x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 14
85/105 16x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 16
85/105 16x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 16
85/105 20x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 20
85/105 20x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 20
85/105 24x100 130 100 110/150 15 50/70 12,5 2000 24
85/105 24x150 180 150 110/150 15 50/70 12,5 2000 24

PLETINA PL

PL Ø105 ZINC

REF. DESCRIP.
A000-940-0103 P105 PL M12X100 ZINC
A000-940-0105 P105 PL M12X150 ZINC
A000-940-0109 P105 PL M14X100 ZINC
A000-940-0110 P105 PL M14X150 ZINC
A000-940-0113 P105 PL M16X100 ZINC
A000-940-0114 P105 PL M16X150 ZINC
A000-940-0119 P105 PL M20X100 ZINC
A000-940-0120 P105 PL M20X150 ZINC
A000-940-0126 P105 PL M24X100 ZINC
A000-940-0128 P105 PL M24X150 ZINC

Ø (mm) M L1 (mm) L2 (mm) H (mm) E (mm) ØD (mm) W (Kg) LLAVE
105/130 12x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 12x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 14x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 14x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 16x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 16
105/130 16x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 16
105/130 20x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 20
105/130 20x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 20
105/130 24x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 24
105/130 24x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 24

PL Ø105 INOX

REF. DESCRIP.
A000-941-0103 P105 PL M12X100 INOX
A000-941-0105 P105 PL M12X150 INOX
A000-941-0109 P105 PL M14X100 INOX
A000-941-0110 P105 PL M14X150 INOX
A000-941-0113 P105 PL M16X100 INOX
A000-941-0114 P105 PL M16X150 INOX
A000-941-0119 P105 PL M20X100 INOX
A000-941-0120 P105 PL M20X150 INOX
A000-941-0126 P105 PL M24X100 INOX
A000-941-0128 P105 PL M24X150 INOX

Ø (mm) M L1 (mm) L2 (mm) H (mm) E (mm) ØD (mm) W (Kg) LLAVE
105/130 12x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 12x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 14x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 14x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 16x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 16
105/130 16x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 16
105/130 20x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 20
105/130 20x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 20
105/130 24x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 24
105/130 24x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 24

PL Ø130 ZINC

REF. DESCRIP.
A000-960-0103 P130 PL M12X100 ZINC
A000-960-0105 P130 PL M12X150 ZINC
A000-960-0109 P130 PL M14X100 ZINC
A000-960-0110 P130 PL M14X150 ZINC
A000-960-0113 P130 PL M16X100 ZINC
A000-960-0114 P130 PL M16X150 ZINC
A000-960-0119 P130 PL M20X100 ZINC
A000-960-0120 P130 PL M20X150 ZINC
A000-960-0126 P130 PL M24X100 ZINC
A000-960-0128 P130 PL M24X150 ZINC

Ø (mm) M L1 (mm) L2 (mm) H (mm) E (mm) ØD (mm) W (Kg) LLAVE
105/130 12x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 12x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 14x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 14x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 16x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 16
105/130 16x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 16
105/130 20x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 20
105/130 20x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 20
105/130 24x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 24
105/130 24x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 24

PL Ø130 INOX

REF. DESCRIP.
A000-961-0103 P130 PL M12X100 INOX
A000-961-0105 P130 PL M12X150 INOX
A000-961-0109 P130 PL M14X100 INOX
A000-961-0110 P130 PL M14X150 INOX
A000-961-0113 P130 PL M16X100 INOX
A000-961-0114 P130 PL M16X150 INOX
A000-961-0119 P130 PL M20X100 INOX
A000-961-0120 P130 PL M20X150 INOX
A000-961-0126 P130 PL M24X100 INOX
A000-961-0128 P130 PL M24X150 INOX

Ø (mm) M L1 (mm) L2 (mm) H (mm) E (mm) ØD (mm) W (Kg) LLAVE
105/130 12x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 12x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 14x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 14x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 14
105/130 16x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 16
105/130 16x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 16
105/130 20x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 20
105/130 20x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 20
105/130 24x100 130 100 15 81/101 12,5 2000 24
105/130 24x150 180 150 15 81/101 12,5 2000 24